Tenis Meja 10 Oktober 2018
| KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
|---|---|---|---|---|
| SMA CC | 2 | VS | 0 | DEBRITTO |
| PIKA | 0 | VS | 2 | SMP CC |
| LOYOLA | 2 | VS | 1 | SEMINARI |
| GONZAGA | 2 | VS | 1 | MIKAEL |
Tenis Meja 11 Oktober 2018
| PENYISIHAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIKAEL | 1 | VS | 2 | SEMINARI |
| LOYOLA | 2 | VS | 0 | MIKAEL |
| SMA CC | 2 | VS | 0 | PIKA |
| GONZAGA | 0 | VS | 2 | SEMINARI |
| SMA CC | 1 | VS | 2 | SMA CC |
| DE BRITTO | 0 | VS | 2 | SMP CC |
| LOYOLA | 2 | VS | 0 | GONZAGA |
| DE BRITTO | 2 | VS | 0 | PIKA |
| SEMI FINAL | ||||
| LOYOLA | 2 | VS | 1 | SMP CC |
| SEMINARI | 0 | VS | 2 | SMA CC |
Voli 10 Oktober 2018
| KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
|---|---|---|---|---|
| GONZAGA | 0 | VS | 2 | MIKAEL |
| MIKAEL | 2 | VS | 0 | GUSDURIAN |
| CC | 2 | VS | 0 | PIKA |
| CC | 2 | VS | 0 | SEMINARI |
| GONZAGA | 0 | VS | 2 | LOYOLA |
| LOYOLA | MENANG WO | VS | - | GUSDURIAN |
| DEBRITTO | 2 | VS | 0 | PIKA |
| DEBRITTO | 0 | VS | 2 | SEMINARI |
Voli 11 Oktober 2018
| PENYISAHAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| GONZAGA | MENANG WO | VS | - | GUSDURIAN |
| DE BRITTO | 0 | VS | 2 | CC |
| LOYOLA | 0 | VS | 2 | MICO |
| SEMINARI | 2 | VS | ||
| SEMI FINAL | ||||
| CC | 2 | VS | 0 | LOYOLA |
| MIKO | 2 | VS | 0 | SEMINARI |
| FINAL | ||||
| MIKO | 0 | VS | 2 | CC |
Sepak Bola 10 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| PATIMURA | 0 | VS | 5 | DIPONOGORO |
| IMAM BONJOL | 5 | VS | 4 | TEUKU UMAR |
Sepak Bola 11 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| TEUKU UMAR | 1 | VS | 0 | SULTAN AGUNG |
| SULTAN AGUNG | 2 | VS | 2 | IMAM BONJOL |
| PATTIMURA | 0 | VS | 5 | HASSANUDIN |
| DIPONEGORO | 2 | VS | 3 | HASSANUDIN |
Bulu Tangkis 10 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| DEBRITTO | 1 | VS | 2 | CC |
| SMP CC | 2 | VS | 1 | TEUKU UMAR |
| MIKAEL | 1 | VS | 2 | LOYOLA |
| PIKA | 0 | VS | 3 | GONZAGA |
Bulu Tangkis 11 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| SMP CC | 3 | VS | 0 | PIKA |
| SEMINARI | 3 | VS | 0 | PIKA |
| SMP CC | 2 | VS | 1 | GONZAGA |
| SEMINARI | 2 | VS | 1 | GONZAGA |
| DE BRITTO | 2 | VS | 1 | MIKAEL |
| SMA CC | 3 | VS | 0 | MIKAEL |
| LOYOLA | 1 | VS | 2 | CC |
| DE BRITTO | 2 | VS | 1 | LOYOLA |
Basket Putri 10 Oktober 2018
| KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
|---|---|---|---|---|
| CUTNYADIEN | 25 | VS | 34 | MARTA |
Basket Putri 11 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| CUT NYAK DIEN | 25 | VS | 16 | NYI AGENG SERANG |
Basket Putra 10 Oktober 2018
| KOLESE | SKOR | VS | SKOR | KOLESE |
|---|---|---|---|---|
| BUNG TOMO | 31 | VS | 29 | NGURAH RAI |
| SLAMET RIYADI | 33 | VS | 26 | SUDIRMAN |
Basket Putra 11 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| SLAMET RIYADI | 30 | VS | 45 | FRANZ KAISIEPO |
| NGURAH RAI | 31 | VS | 23 | YOS SUDARSO |
| SUDIRMAN | 29 | VS | 36 | FRANS KASIEPO |
| BUNG TOMO | 32 | VS | 30 | SUDARSO |
Futsal Putri 11 Oktober 2018
| TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
|---|---|---|---|---|
| DEWI SARTIKA | 2 | VS | 3 | KARTINI |
Wall Climbing Tekol 2018
| NAMA (SEKOLAH) | (WAKTU) I | (WAKTU) II | JUARA |
|---|---|---|---|
| Patrick (SMA CC) | 35 detik 76 | 27 detik 57 | 1 |
| Pohan (GONZ) | 1 menit 02 detik | 38 detik 68 | 2 |
| Nathan (PIKA) | 1 menit 4 detik | 1 menit 16 detik | |
| Savio (MICO) | 41 detik 41 | 50 detik 63 | |
| Ino (LC) | 40 detik 46 | 49 detik 7 | |
| Agung (JB) | 1 menit 2 detik | 1 menit 12 detik |
Atletik Lompat Jauh Tekol 2018
| NAMA (SEKOLAH) | JAUH LOMPATAN |
|---|---|
| Wolo Krisna Paulus(SMA CC) | 4,46 m |
| Ezra Bryan Marcell (SMA CC) | 4,10 m |
| Alberto Mario Aubin (LOYOLA) | 4,0,4 m |
| Kelemns Karolus Dogopia (LECOCQ) | 3,90 m |
| Julian Marcellino (SMP CC) | 3,93 m |
Cabang Atletik
| NO | KOLESE | NAMA ATLET | LARI 50 METER | LOMPAT JAUH | TOLAK PELURU | TOTAL NILAI | JUARA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKTU | POINT | PERINGKAT | JARAK | POINT | PERINGKAT | JARAK | POINT | PERINGKAT | |||||
| 1 | GONZAGA | DAVID | 7,35 | 762 | 9 | - | 0 | 8,00 | 367 | 5 | 1129 | 10 | |
| 2 | GONZAGA | JUAN | 8M43 | 441 | 1 | 2,70 | 34 | 12 | 5,68 | 231 | 15 | 706 | 16 |
| 3 | LOYOLA | SAMUEL | 7,37 | 755 | 8 | 4,04 | 212 | 3 | 7,18 | 318 | 11 | 1309 | 7 |
| 4 | LOYOLA | ANBIN | 7,3 | 779 | 8 | 4,04 | 212 | 3 | 7,18 | 318 | 11 | 11 | 1309 |
| 5 | SMP KANISIUS | CLARENCE DAVID | 7,36 | 759 | 10 | 3,65 | 152 | 7 | 6,64 | 287 | 13 | 1198 | 9 |
| 6 | SMP KANISIUS | JULIAN | 7,11 | 844 | 5 | 3,83 | 179 | 5 | 7,90 | 361 | 7 | 1384 | 4 |
| 7 | SMP KANISIUS | BAYU | 6,55 | 1049 | 2 | 3,21 | 91 | 10 | 7,98 | 366 | 6 | 1506 | 3 |
| 8 | MIKAEL | JOJO | 7,27 | 789 | 7 | 3,22 | 93 | 9 | 7,15 | 317 | 12 | 1199 | 8 |
| 9 | MIKAEL | EGA | 7,94 | 577 | 14 | 2,92 | 57 | 11 | 8,56 | 400 | 4 | 1034 | 13 |
| 10 | DE BRITTO | BENY | 7,26 | 792 | 6 | - | 0 | 0 | 792 | 15 | |||
| 11 | DE BRITTO | MUSI | 6,89 | 922 | 3 | 3,73 | 164 | 6 | ,17 | 259 | 14 | 1345 | 5 |
| 12 | LE COCQ | KAROLUS | 6,51 | 1064 | 1 | 3,90 | 190 | 4 | 7,77 | 353 | 8 | 1607 | 1 |
| 13 | LE COCQ | ODI | 7,54 | 700 | 13 | - | 0 | 8,97 | 424 | 1 | 1124 | 11 | |
| 14 | LE COCQ | PIUS | 8,17 | 511 | 5 | 3,56 | 139 | 8 | 7,30 | 325 | 10 | 975 | 14 |
| 15 | SMA KANISIUS | EZRA | 7,4 | 745 | 12 | 4,10 | 222 | 2 | 8,16 | 376 | 4 | 1343 | 6 |
| 16 | SMA KANISIUS | WOLO | 6,96 | 897 | 4 | 4,46 | 283 | 1 | 8,70 | 408 | 2 | 1588 | 2 |
Hasil Lomba Acapella 12 Okt 2018
| KOLESE | PESERTA | TOTAL NILAI | JUARA |
|---|---|---|---|
| SMA KOLESE KANISIUS | Antonio Krisanto Geraldy Gunawan Krishna Dinata Jason Thamleonard | 254 | 1 |
| SMA KOLESE GONZAGA | Herve Pierre Sidarta Marceline Josephine Dara Arista Doa Christopher Zepnath Sanaky Ezra Nehemia Safta Lilipal | 249 | 2 |
| SMA KOLESE LOYOLA | Defa Marcelino Permana Atmadja Kaleb Putra Haryanto Lidwina Arsika Prima Kristanada Maria Teresa Dian Dwiastuti Poedjohartono | 223 | 3 |
| SMK PIKA | Bintang Nusantoro Intan Pramudhita Siwi Kho Aaron Nicholas Christian Leonardo Andrew Sasmito | 220 | HARAPAN 1 |
Hasil Lomba Dongeng 12 Okt 2018
| SEKOLAH | PESERTA | TOTAL NILAI | JUARA |
|---|---|---|---|
| SMA KOLESE KANISIUS | Gabriel Fabiano | 352,1 | 1 |
| SMP KOLESE KANISIUS | Adriel A. Maramis | 352 | 2 |
| SMA KOLESE DE BRITTO | Vio Ayalus Paong Ladandeno | 351,3 | 3 |
Hasil Lomba Musikalisasi Puisi 12 Okt 2018
| SEKOLAH | PESERTA | TOTAL NILAI | JUARA |
|---|---|---|---|
| SMA KOLESE DE BRITTO | Bonaventura Bagastama Widhi Pramaditha Gavriel Sangkala Suherman Matheus Lukyto Haditara Riqti Nikolas Arembha Sangsthita | 1365 | 1 |
| SMA KOLESE GONZAGA | Bonaventura Bagastama Widhi Pramaditha Gavriel Sangkala Suherman Matheus Lukyto Haditara Riqti Nikolas Arembha Sangsthita | 1220 | 2 |
| SMA KOLESE KANISIUS | Antonio Krisanto Geraldy Gunawan Krishna Dinata Jason Thamleonard | 1185 | 3 |
| SMA KOLESE LE COCQ | Tio Suciati Nainggolan Elisabet Yeimo Aklines Oida Bani Rizya Loisa Taliakisa | 1175 | HARAPAN 1 |
HASIL LOMBA STAND UP COMEDY 12 Okt 2018
| NO | PESERTA | TOTAL SCORE | JUARA |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardus DIpto Prabowo | 1050 | Juara 1 |
| 2 | Reuben Amaris | 960 | Juara 2 |
| 3 | Alexander Dastin Kusjiarko | 950 | Juara 3 |
HASIL LOMBA TEKOL GOT TALENT 12 Okt 2018
| SEKOLAH | PESERTA | TOTAL NILAI | JUARA |
|---|---|---|---|
| SMA KOLESE GONZAGA | Renata Dyah Nagadish Attira | 790 | 1 |
| SMA KOLESE DE BRITTO | Gregorius Pradana Ardyamukti | 763 | 2 |
| SMA KOLESE LOYOLA | Diandra Kathyusha Herli Maria Ave Kusuma Handayani | 747 | 3 |
| SMA KOLESE LE COCQ | Klemens Karolus Dogopia Ody Kalakmabin | 766 | Favorit |
Hasil Lomba Film Pendek 12 Okt 2018
| SEKOLAH | PESERTA | TOTAL NILAI | JUARA |
|---|---|---|---|
| SMP KOLESE KANISIUS | Jason Prasetyono Rafael Cheto Michael Handoyo Samuel Adrian Adiputra T Dion Prasetyono | 500 | 1 |
| SEMINARI MERTOYUDAN | Alesandro Piero Pratama Putra Sirilus Maximilian Maloring Feliks Erasmus Arga Juan Pius Pratomo | 475 | 2 |
| SMA KOLESE DE BRITTO | Yoseph Satria Fransiskus Adrian Gerhard Arends | 458 | 3 |



























