Tenis Meja 11 Oktober 2018
PENYISIHAN | ||||
---|---|---|---|---|
MIKAEL | 1 | VS | 2 | SEMINARI |
LOYOLA | 2 | VS | 0 | MIKAEL |
SMA CC | 2 | VS | 0 | PIKA |
GONZAGA | 0 | VS | 2 | SEMINARI |
SMA CC | 1 | VS | 2 | SMA CC |
DE BRITTO | 0 | VS | 2 | SMP CC |
LOYOLA | 2 | VS | 0 | GONZAGA |
DE BRITTO | 2 | VS | 0 | PIKA |
SEMI FINAL | ||||
LOYOLA | 2 | VS | 1 | SMP CC |
SEMINARI | 0 | VS | 2 | SMA CC |
Voli 11 Oktober 2018
PENYISAHAN | ||||
---|---|---|---|---|
GONZAGA | MENANG WO | VS | - | GUSDURIAN |
DE BRITTO | 0 | VS | 2 | CC |
LOYOLA | 0 | VS | 2 | MICO |
SEMINARI | 2 | VS | ||
SEMI FINAL | ||||
CC | 2 | VS | 0 | LOYOLA |
MIKO | 2 | VS | 0 | SEMINARI |
FINAL | ||||
MIKO | 0 | VS | 2 | CC |
Sepak Bola 11 Oktober 2018
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
TEUKU UMAR | 1 | VS | 0 | SULTAN AGUNG |
SULTAN AGUNG | 2 | VS | 2 | IMAM BONJOL |
PATTIMURA | 0 | VS | 5 | HASSANUDIN |
DIPONEGORO | 2 | VS | 3 | HASSANUDIN |
Bulu Tangkis 11 Oktober 2018
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
SMP CC | 3 | VS | 0 | PIKA |
SEMINARI | 3 | VS | 0 | PIKA |
SMP CC | 2 | VS | 1 | GONZAGA |
SEMINARI | 2 | VS | 1 | GONZAGA |
DE BRITTO | 2 | VS | 1 | MIKAEL |
SMA CC | 3 | VS | 0 | MIKAEL |
LOYOLA | 1 | VS | 2 | CC |
DE BRITTO | 2 | VS | 1 | LOYOLA |
Basket Putri 11 Oktober 2018
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
CUT NYAK DIEN | 25 | VS | 16 | NYI AGENG SERANG |
Basket Putra 11 Oktober 2018
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
SLAMET RIYADI | 30 | VS | 45 | FRANZ KAISIEPO |
NGURAH RAI | 31 | VS | 23 | YOS SUDARSO |
SUDIRMAN | 29 | VS | 36 | FRANS KASIEPO |
BUNG TOMO | 32 | VS | 30 | SUDARSO |
Futsal Putri 11 Oktober 2018
TIM | SKOR | VS | SKOR | TIM |
---|---|---|---|---|
DEWI SARTIKA | 2 | VS | 3 | KARTINI |
Wall Climbing Tekol 2018
NAMA (SEKOLAH) | (WAKTU) I | (WAKTU) II | JUARA |
---|---|---|---|
Patrick (SMA CC) | 35 detik 76 | 27 detik 57 | 1 |
Pohan (GONZ) | 1 menit 02 detik | 38 detik 68 | 2 |
Nathan (PIKA) | 1 menit 4 detik | 1 menit 16 detik | |
Savio (MICO) | 41 detik 41 | 50 detik 63 | |
Ino (LC) | 40 detik 46 | 49 detik 7 | |
Agung (JB) | 1 menit 2 detik | 1 menit 12 detik |
Atletik Lompat Jauh Tekol 2018
NAMA (SEKOLAH) | JAUH LOMPATAN |
---|---|
Wolo Krisna Paulus(SMA CC) | 4,46 m |
Ezra Bryan Marcell (SMA CC) | 4,10 m |
Alberto Mario Aubin (LOYOLA) | 4,0,4 m |
Kelemns Karolus Dogopia (LECOCQ) | 3,90 m |
Julian Marcellino (SMP CC) | 3,93 m |